本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,梳理2024年度金陵海关政府信息公开工作情况编制而成。年报中所列数据的统计期限,自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对报告有意见、建议,请联系金陵海关办公室(025-84423738);电子邮箱(njjlhg_zwgk@customs.gov.cn)。
一、总体情况
2024年,金陵海关认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,按照海关总署、南京海关政务公开要求,进一步加强组织领导,坚持以人民为中心深化基层海关政务公开,充分发挥政务公开在建设法治型海关、服务型海关方面的促进作用,推动海关决策和管理服务更加透明规范。
一是扎实推进政府信息公开。严格落实上级海关对于政务公开工作的最新要求,按照要求及时在南京海关门户网站公开办事机构信息、行政执法信息;通过召开线上线下企业座谈会、赴企业实地调研、新媒体宣传等方式和渠道,及时向企业和行政相对人宣讲和解读海关最新政策、公告,通报典型案例,并听取公众对海关政府信息公开工作的意见建议。年内共收到政府信息公开申请2件,均已按要求办结。
二是持续提升咨询服务能力。根据人事变动情况及时更新优化海关对外通联方式,完善咨询投诉受理答复机制,全年稳妥处置12345、12360热线工单24单,接转咨询电话1000余个;打造“通关邮我宁放心”政策宣介服务品牌,在“海关总署12360热线”和“南京海关12360服务热线”微信公众号发布政策解读新媒体稿件4篇,咨询服务能力持续提升,群众满意度明显提高。
三是扩大海关工作宣传影响力。围绕企业和群众关心关注的RCEP生效两周年、AEO惠企政策、跨境贸易便利化举措,以及海关在维护国门生物安全、支持江苏自贸试验区南京片区发展、高效监管服务中欧回程班列、打击濒危动植物及其制品走私、知识产权海关保护等方面取得的成效等,在各级媒体开展宣传,联合南京地区海关召开新闻发布会1次,增进公众对海关工作的了解和支持。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 186 | ||
行政强制 | 176 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年年报中所提问题整改情况。2023年,我关政务公开工作存在的主要问题是政府信息公开的内容和格式上存在不细致、不统一的问题。2024年,我关积极开展政务公开业务培训,线下召开专题培训2次,线上开展专题讨论5次,每月检查各部门门户网站信息公开的情况,及时通报,立即整改,有效提升政府信息公开质量。
(二)目前存在问题。我关目前在政府信息公开的形式上主要依赖传统方式,比如网页公开、政策宣讲会等,下一步需要开拓思路、创新形式,以更受群众喜爱和接纳的方式做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
金陵海关2024年无收取信息处理费情况。
报告下载链接: